2024年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(7月)
2024年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(7月) | ||||||||||||||
县区 | 城镇老旧小区改造 | |||||||||||||
目标任务 | 完成情况 | 计划投资额 (万元) |
累计完成直接投资额(万元) | 累计完成投资额(万元) | 投资完成率 (%) |
开工 小区个数(个) |
||||||||
改造小区(个) | 改造面积 (万平方米) | 户数(户) | 已完成小区数 | 已改造建筑面积 | 改造户数 | |||||||||
(个) | 完成率(%) | (万平 方米) |
完成率(%) | (户) | 完成率(%) | |||||||||
金安区 | 12 | 20.28 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275 | 2150 | 2150 | 40.7 | 12 |
裕安区 | 11 | 32.03 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4876 | 1755 | 1755 | 36 | 11 |
开发区 | 1 | 1.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 |
舒城县 | 28 | 14.25 | 1161 | 21 | 75.00 | 10.55 | 75.00 | 879 | 76.00 | 4777 | 5310 | 5310 | 111 | 28 |
霍山县 | 2 | 16.7 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 2722.5 | 2722.5 | 55 | 2 |
霍邱县 | 2 | 7.8 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汇总 | 56 | 92.86 | 7735 | 21 | 37 | 10.55 | 11.00% | 879 | 11.00% | 21900 | 11937 | 11937 | 55 | 54 |
标签: