六安市2024年城镇老旧小区改造细化表
六安市2024年城镇老旧小区改造细化表 | |||||||||||||||
序号 | 小区名称 | 所在城市及区县 | 所在街道及社区 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积 (万平方米) | 单元数(个) | 建成 时间 |
房屋 性质 |
计划改造内容 | 预计投资额(万元) | 改造类型 (基础类、完善、提升类)可多选 | 备注 | ||
户数 | 其中筒子楼、简易楼等非成套 住宅居民户数 | 单元数 | 无电梯 单元数 |
||||||||||||
1 | 部队家属区 | 金安区 | 东市街道五里墩社区 | 114 | 4 | 1.23 | 12 | 12 | 1997年 | 房改房 | 屋顶太阳能整治、房顶及屋面外墙漏水修复、外立面和楼道内墙面污损修复、楼道扶手整修、污水管道清淤维修、雨水管道清淤维修、外墙和楼道墙面管网整治、落水管更换、更换太阳能路灯、单元楼梯间照明设施维修、防雷设施维修、增设监控系统、“三网”入地、停车位规划、非机动车充电桩建设、小区入口大门拆换、单元门更换、维修改造原有休闲场地、绿化改造、增设绿化护栏、整修路面及外围路面、增设健身器材、增设小区门禁 | 350 | 完善类 | ||
2 | 轻工小区 | 金安区 | 东市街道五里墩社区 | 67 | 3 | 0.9 | 6 | 6 | 1997年 | 房改房 | 天然气管网入户、屋顶太阳能整治、房顶及屋面外墙漏水修复、外立面和楼道内墙面污损修复、楼道扶手整修、屋顶太阳能整治、污水管道清淤维修、雨水管道清淤维修、外墙和楼道墙面管网整治、落水管更换、更换太阳能路灯、单元楼梯间照明设施维修、防雷设施维修、增设监控系统、“三网”入地、小区围墙修复、整修路面及外围路面、增设健身器材、增设小区门禁、增设一条健身路径 | 200 | 完善类 | ||
3 | 东苑小区A区 | 金安区 | 望城街道东苑社区 | 619 | 11 | 22 | 5.7 | 51 | 51 | 1997年 | 商品房 | 道路整治、综合管线整治、屋面修缮、房屋立面整治、楼道整修、公共设施整治、消防改造 | 1540 | 提升类 | |
4 | 东苑小区B区 | 金安区 | 望城街道东苑社区 | 524 | 22 | 5 | 59 | 59 | 2000年 | 商品房 | 道路整治、综合管线整治、屋面修缮、房屋立面整治、楼道整修、公共设施整治、消防改造 | 1310 | 提升类 | ||
5 | 东苑小区D区 | 金安区 | 望城街道东苑社区 | 310 | 10 | 2.8 | 28 | 28 | 2004年 | 商品房 | 道路整治、综合管线整治、屋面修缮、房屋立面整治、楼道整修、公共设施整治、消防改造 | 775 | 提升类 | ||
6 | 东苑小区C区 | 金安区 | 望城街道东苑社区 | 24 | 4 | 0.38 | 4 | 4 | 2002年 | 商品房 | 道路整治、综合管线整治、屋面修缮、房屋立面整治、楼道整修、公共设施整治、消防改造 | 60 | 提升类 | ||
7 | 市检察院家属区小区 | 金安区 | 望城街道正阳社区 | 66 | 2 | 0.8 | 6 | 6 | 1999年 | 房改房 | 道路整治、综合管线整治、屋面修缮、房屋立面整治、楼道整修、公共设施整治、消防改造 | 190 | 完善类 | ||
8 | 医药公司宿舍 | 金安区 | 中市街道康乐社区 | 30 | 1 | 0.27 | 3 | 3 | 1994年 | 房改房 | 道路整治、综合管线整治、屋面修缮、房屋立面整治、楼道整修、公共设施整治、消防改造 | 90 | 完善类 | ||
9 | 民政局家属区 | 金安区 | 中市街道迎宾社区 | 24 | 1 | 0.3 | 2 | 2 | 1983年 | 房改房 | 楼道整修、公共设施整治、消防改造、安防改造 | 70 | 完善类 | ||
10 | 交警队家属区 | 金安区 | 中市街道迎宾社区 | 24 | 1 | 0.3 | 2 | 2 | 1986年 | 房改房 | 楼道整修、公共设施整治、消防改造、安防改造 | 70 | 完善类 | ||
11 | 电信局家属区 | 金安区 | 中市街道迎宾社区 | 41 | 1 | 0.4 | 3 | 3 | 1986年 | 房改房 | 楼道整修、公共设施整治、消防改造、安防改造 | 120 | 完善类 | ||
12 | 供电局南大院 | 金安区 | 中市街道人民新村社区 | 248 | 9 | 2.2 | 18 | 18 | 1978年 | 房改房 | 道路整治、综合管线整治、楼道整修、公共设施整治、消防改造 | 500 | 完善类 | ||
13 | 房管局宿舍 | 裕安区 | 平桥乡 | 40 | 2 | 0.44 | 4 | 4 | 1997 | 商品房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、路面维修改造等 | 120 | 基础类、完善类 | ||
14 | 西苑新村 | 裕安区 | 西市街道 | 256 | 8 | 3.4 | 21 | 21 | 1998 | 商品房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、路面维修改造等 | 700 | 基础类、完善类 | ||
15 | 六安干休所经济适用房 | 裕安区 | 鼓楼街道 | 108 | 48 | 25 | 1.5 | 6 | 4 | 1965 | 安置房 | 屋顶及外伸阳台防水重做、维修渗水阴潮空鼓墙面、楼道墙面及照明修复、新增电瓶车停车棚及充电桩、新增汽车充电桩、维修或更换单元门、增设门牌号、避雷设施维修、强弱电线路整治、消防整治、楼梯扶手修整、公共空地平整硬化、新增健身休闲设施、公共区域绿化修复、新增宣传栏、房屋外墙及围墙修复及喷绘、经适房底层车库及仓库门修复及喷漆、屋顶太阳能统一位置并加固支撑脚、整理太阳能管道、空调外机统一加装防护格栅、清理污水雨水管道、新增快递收发柜,新增上楼顶通道、加装电梯 | 270 | 完善类 | |
16 | 振华新村 | 裕安区 | 平桥乡 | 108 | 4 | 1.31 | 12 | 12 | 1997 | 商品房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、路面维修改造等 | 300 | 基础类、完善类 | ||
17 | 东大街文盛小区 | 裕安区 | 西市街道 | 148 | 5 | 5 | 15 | 15 | 1993 | 商品房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、路面维修改造等 | 400 | 基础类、完善类 | ||
18 | 农行楼宿舍 | 裕安区 | 西市街道 | 12 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1993 | 房改房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、路面维修改造等 | 36 | 基础类、完善类 | ||
19 | 春苑新村A区 | 裕安区 | 西市街道 | 257 | 8 | 2.5 | 31 | 31 | 2003 | 商品房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、路面维修改造等 | 300 | 基础类、完善类 | ||
20 | 南苑山庄D区 | 裕安区 | 平桥乡 | 256 | 172 | 2.8 | 22 | 22 | 1995 | 商品房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、路面维修改造等 | 300 | |||
21 | 平安小区 | 裕安区 | 平桥乡 | 966 | 28 | 12.1 | 100 | 100 | 2005 | 安置房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、路面维修改造、加装电梯等 | 1900 | 完善类 | ||
22 | 滨河B区 | 裕安区 | 小华山街道 | 83 | 1 | 1.08 | 8 | 8 | 2005 | 商品房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、路面维修改造等 | 200 | 基础类、完善类 | ||
23 | 星耀裕龙城小区 | 裕安区 | 平桥乡 | 142 | 3 | 1.8 | 11 | 11 | 2004 | 商品房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、路面维修改造等 | 350 | 基础类、完善类 | ||
24 | 烟草小区 | 六安经济技术开发区 | 皋陶社区 | 100 | 0 | 5 | 1.8 | 10 | 8 | 2001年 | 房改房 | 基础设施整治、房屋综合整治、公共设施整治、安防、消防改造、加装电梯改造。 | 300 | 基础类、完善类 | |
25 | 阳光水岸小区 | 霍邱县 | 城关镇师部社区 | 150 | 6 | 2.1 | 18 | 18 | 2002 | 普通商品房小区 | 基础设施整治(小区道路、综合管道、环卫设施等)、房屋综合整治、消防改造、完善公共服务设施等 | 525 | 基础类 | ||
26 | 万安苑 | 霍邱县 | 城关镇西湖社区 | 342 | 15 | 5.7 | 35 | 35 | 2002 | 普通商品房小区 | 基础设施整治(小区道路、综合管道、环卫设施等)、房屋综合整治、消防改造、完善公共服务设施等 | 1197 | 基础类 | ||
27 | 新小小区 | 霍山县 | 衡山社区 | 1152 | 0 | 72 | 12.7 | 144 | 144 | 1985 | 房改房 | 雨污管道、路面硬化、外立面、屋面防水、路灯、绿化、健身器材等。 | 3800 | 基础类、完善类 | |
28 | 南岭1小区 | 霍山县 | 文峰社区 | 363 | 0 | 42 | 4 | 84 | 84 | 2001 | 房改房 | 雨污管道、路面硬化、外立面、路灯、绿化、健身器材等。 | 1150 | 基础类、完善类 | |
29 | 东苑小区 | 舒城县 | 东苑社区 | 104 | 6 | 1.2 | 9 | 9 | 1996年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 433 | 完善类 | ||
30 | 交警队宿舍 | 舒城县 | 凤池苑社区 | 60 | 4 | 0.71 | 12 | 12 | 1995年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 228 | 完善类 | ||
31 | 玉河苑 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 100 | 3 | 1.68 | 8 | 8 | 1999年 | 商品房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 380 | 完善类 | ||
32 | 光华小区 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 118 | 9 | 3.8 | 10 | 10 | 1990年 | 商品房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 448.4 | 完善类 | ||
33 | 二轻小区 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 62 | 3 | 0.42 | 5 | 5 | 1990年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 235.6 | 完善类 | ||
34 | 中行宿舍巷 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 25 | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 1980年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 95 | 完善类 | ||
35 | 民政局平房区 | 舒城县 | 东苑社区 | 16 | 15 | 0.35 | 15 | 15 | 1984年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 240 | 完善类 | ||
36 | 新华书店宿舍 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 42 | 4 | 0.15 | 2 | 2 | 1985年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 159.6 | 完善类 | ||
37 | 供电小区 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 9 | 1 | 0.12 | 1 | 1 | 1999年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 34.2 | 完善类 | ||
38 | 食品公司宿舍 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 50 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1970年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 190 | 完善类 | ||
39 | 粮食局小区 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 51 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 1970年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 193.8 | 完善类 | ||
40 | 建行宿舍 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 28 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1990年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 106.4 | 完善类 | ||
41 | 糖洒公司 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 55 | 3 | 0.54 | 2 | 2 | 1985年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 209 | 完善类 | ||
42 | 工商局宿舍区 | 舒城县 | 中大社区 | 22 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 1990年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 213 | 完善类 | ||
43 | 老农资局宿舍楼(玉带河周边) | 舒城县 | 鼓楼社区 | 92 | 4 | 0.675 | 6 | 6 | 1990年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 306 | 完善类 | ||
44 | 农资公司宿舍楼 | 舒城县 | 码头社区 | 108 | 3 | 0.4 | 5 | 5 | 1980年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 410.4 | 完善类 | ||
45 | 人保宿舍楼 | 舒城县 | 码头社区 | 24 | 2 | 0.36 | 4 | 4 | 1986年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 91.2 | 完善类 | ||
46 | 工商局宿舍楼 | 舒城县 | 码头社区 | 26 | 1 | 0.22 | 2 | 2 | 1990年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 98.8 | 完善类 | ||
47 | 医药公司宿舍楼 | 舒城县 | 码头社区 | 15 | 1 | 0.12 | 1 | 1 | 1980年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 57 | 完善类 | ||
48 | 园艺场 | 舒城县 | 码头社区 | 5 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 1980年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 19 | 完善类 | ||
49 | 信用社宿舍楼 | 舒城县 | 码头社区 | 4 | 1 | 0.43 | 1 | 1 | 1985年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 15.2 | 完善类 | ||
50 | 建行宿舍楼 | 舒城县 | 码头社区 | 16 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 1985年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 60.8 | 完善类 | ||
51 | 老三巷商住楼(邮电宿舍楼) | 舒城县 | 鼓楼社区 | 34 | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 1990年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 130 | 完善类 | ||
52 | 财保宿舍楼 | 舒城县 | 码头社区 | 6 | 1 | 0.43 | 1 | 1 | 1985年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 22.8 | 完善类 | ||
53 | 粮油小区 | 舒城县 | 中大社区 | 31 | 1 | 0.38 | 3 | 3 | 2000年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 117.8 | 完善类 | ||
54 | 环保局宿舍 | 舒城县 | 中大社区 | 10 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 1990年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 100 | 完善类 | ||
55 | 老城建局宿舍楼 | 舒城县 | 中大社区 | 28 | 3 | 0.48 | 6 | 6 | 1990年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 106.4 | 完善类 | ||
56 | 法院宿舍楼 | 舒城县 | 中大社区 | 20 | 1 | 0.14 | 3 | 3 | 1982年 | 房改房 | 强电改造、小区道路、综合管线整治(供水、弱电、天然气)、雨污水分流、外墙修缮、路灯、监控、停车场所(非机动车充电桩等)、老幼健身器材、景观绿化、环卫设施 、道路修缮及楼道整治等 | 76 | 完善类 | ||
合计 | 7735 | 59 | 556 | 92.865 | 827 | 823 | 21900 |
标签: