六安市2024年城镇老旧小区改造计划表

浏览次数: 信息来源:市住建局 发布时间:2024-05-17 17:09
字号:
六安市2024年城镇老旧小区改造计划表
    小区数(个) 居民户数(户) 楼栋数(栋) 住宅建筑面积
(万平方米)
预计投资额
(万元)
2000年
底前
2000年
底后
合计 2000年
底前
2000年
底后
合计 2000年
底前
2000年
底后
合计 2000年
底前
2000年
底后
合计
市级名称        全市合计: 47 9 56 5255 2480 7735 442 114 556 61.1 31.76 92.86 21900
1.城市(建成区) 18 6 24 2942 1625 4567 291 51 342 34.15 19.96 54.11 10451
金安区 10 2 12 1757 334 2091 66 14 80 17.1 3.18 20.28 5275
裕安区 8 3 11 1185 1191 2376 225 32 257 17.05 14.98 32.03 4876
开发区 0 1 1 0 100 100 0 5 5 0 1.8 1.8 300
2.县城(城关镇) 29 3 32 2313 855 3168 151 63 214 26.95 11.8 38.75 11449
霍邱县 0 2 2 0 492 492 0 21 21 0 7.8 7.8 1722
金寨县 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍山县 1 1 2 1152 363 1515 72 42 114 12.7 4 16.7 4950
舒城县 28 0 28 1161 0 1161 79 0 79 14.25 0 14.25 4777


标签:
关联信息