六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2023年11月份)
执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
1 | 佳源华府(六安新华信置业有限公司) | 11月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
2 | 六安旭辉江来(六安卓锦房地产开发有限公司) | 11月2日 | 否 | 否 | 否 | ||||
3 | 远大·檀悦(六安华鸣房地产有限公司) | 11月3日 | 否 | 否 | 否 | ||||
4 | 奥特莱斯(六安洛尔思奥莱置业有限公司) | 11月6日 | 否 | 否 | 否 | ||||
5 | 皋城山庄(安徽省房地产开发公司六安市公司) | 11月8日 | 否 | 否 | 否 | ||||
6 | 振兴·山河赋(安徽振兴控股集团山河赋建设发展有限公司) | 11月10日 | 否 | 否 | 否 | ||||
7 | 碧桂园正荣凤凰城南苑(六安嘉裕房地产开发有限公司) | 11月13日 | 否 | 否 | 否 | ||||
8 | 碧桂园正荣凤凰城北苑(六安正裕房地产开发有限公司) | 11月13日 | 否 | 否 | 否 | ||||
9 | 万瑞·璞悦新城(安徽融恒置业有限公司) | 11月16日 | 否 | 否 | 否 | ||||
10 | 六州雅园(六安市健康养老产业有限公司) | 11月16日 | 否 | 否 | 否 | ||||
11 | 君临龙府(六安市瑞龙置业有限公司) | 11月20日 | 否 | 否 | 否 | ||||
12 | 锦绣江山(六安业铭置业有限公司) | 11月23日 | 否 | 否 | 否 | ||||
13 | 江山赋·盛唐(安徽京英新颂置业发展有限公司) | 11月27日 | 否 | 否 | 否 | ||||
14 | 建发玖熙府(六安兆顺房地产开发有限公司) | 11月28日 | 否 | 否 | 否 | ||||
15 | 徽盐龙湖郡(安徽盐业银华投资有限公司) | 11月30日 | 否 | 否 | 否 | ||||
合计 | 15 |
标签: